Bơm xoắn ốc NTP HVP
- Model
- HVP
- Nhãn hiệu
- NTP - NaTion Pump
- Xuất xứ
- Taiwan
Cam kết chính hãng 100%, đầy đủ hóa đơn VAT
Cung cấp đầy đủ CO, CQ, tờ khai nhập khẩu
Giao hàng miễn phí các quận nội thành HCM
The Volute Centrifugal Water Pump are widely applied in water cycle. this water pump is large capacity drain and cycle water pump.
Feature:
- This type pumps are light and solid, and no need too much space, easy to be moved.
- Solid/ideal fluid design, effective/large volume water supply.
- Because equipped with teco/datong motor, very quiet, so especially for every kind of hospital, school,office buildings and other places which need quiet pumps.
- For water supply of buildings, Schools, hospitals, entertainment places, every kind of cooling system or recycling system, industrial equipment.
50HZ 2750 RPM 3PHASE 2 Poles | |||||||||||||||||
TYPE | HP | BORE | 5M | 10M | 15M | 20M | 25M | 30M | 35M | 40M | 45M | 50M | 55M | 60M | 65M | 70M | 75M |
HVP340-1.75 2O5 | 1 | 1 1/2"(40mm) | 160 | 20 | |||||||||||||
HVP340-11.5 2O5 | 2 | 1 1/2"(40mm) | 280 | 250 | 170 | 70 | |||||||||||
HVP350-11.5 2O5 | 2 | 2"(50mm) | 390 | 300 | 170 | ||||||||||||
HVP350-12.2 2O5 | 3 | 2"(50mm) | 300 | 290 | 200 | 160 | |||||||||||
HVP365-12.2 2O5 | 3 | 2 1/2"(65mm) | 480 | 330 | 100 | ||||||||||||
HVP380-12.2 2O5 | 3 | 3"(80mm) | 570 | 410 | 150 | ||||||||||||
HVP380-13.7 2O5 | 5 | 3"(80mm) | 630 | 600 | 580 | 480 | 270 | ||||||||||
HVP380-15.5 2O5 | 7.5 | 3"(80mm) | 630 | 600 | 580 | 550 | 450 | 370 | 330 | ||||||||
HVP3100-15.5 2O5 | 7.5 | 4"(100mm) | 1470 | 1260 | 970 | 600 | |||||||||||
HVP380-17.5 2O5 | 10 | 3"(80mm) | 650 | 630 | 610 | 590 | 570 | 560 | 450 | 370 | 230 | ||||||
HVP3100-17.5 2O5 | 10 | 4"(100mm) | 1660 | 1470 | 1130 | 870 | 410 | ||||||||||
HVP380-111 2O5 | 15 | 3"(80mm) | 845 | 840 | 835 | 830 | 825 | 820 | 650 | 455 | 275 | ||||||
HVP3100-111 2O5 | 15 | 4"(100mm) | 1880 | 1820 | 1700 | 1510 | 1330 | 1110 | 670 | ||||||||
HVP3125-111 2O5 | 15 | 5"(125mm) | 2540 | 2130 | 1820 | 1290 | 220 | ||||||||||
HVP380-115 2O5 | 20 | 3"(80mm) | 910 | 905 | 895 | 885 | 845 | 820 | 650 | 455 | 275 | ||||||
HVP3100-115 2O5 | 20 | 4"(100mm) | 2320 | 2220 | 2130 | 1970 | 1760 | 1510 | 1260 | 910 | |||||||
HVP3125-115 2O5 | 20 | 5"(125mm) | 2800 | 2690 | 2320 | 1880 | 1360 | 780 | |||||||||
HVP380-119 2O5 | 25 | 3"(80mm) | 920 | 910 | 900 | 890 | 885 | 865 | 845 | 835 | 820 | 440 | 440 | ||||
HVP3100-119 2O5 | 25 | 4"(100mm) | 1680 | 1660 | 1650 | 1640 | 1580 | 1510 | 1330 | 1130 | 950 | 750 | 390 | ||||
HVP3125-119 2O5 | 25 | 5"(125mm) | 3220 | 3050 | 2640 | 2200 | 1620 | 790 | |||||||||
HVP3150-119 2O5 | 25 | 6"(150mm) | 3790 | 3740 | 3430 | 3110 | 2750 | 1970 | |||||||||
HVP3100-122 2O5 | 30 | 4"(100mm) | 1620 | 1580 | 1560 | 1540 | 1470 | 1360 | 1330 | 1290 | 1230 | 880 | 630 | ||||
HVP3125-122 2O5 | 30 | 5"(125mm) | 3340 | 3280 | 3110 | 2880 | 2460 | 2060 | 1340 | 500 | |||||||
HVP3150-122 2O5 | 30 | 6"(150mm) | 4040 | 3770 | 3490 | 3190 | 2830 | 2170 | 1160 | ||||||||
HVP3100-130 2O5 | 40 | 4"(100mm) | 1780 | 1740 | 1720 | 1700 | 1690 | 1680 | 1660 | 1640 | 1620 | 1150 | 750 | 500 | |||
HVP3125-130 2O5 | 40 | 5"(125mm) | 3950 | 3910 | 3875 | 3600 | 2600 | 2000 | 1500 | ||||||||
HVP3150-130 2O5 | 40 | 6"(150mm) | 4670 | 4530 | 4210 | 3870 | 3340 | 2750 | 1930 | ||||||||
HVP3100-137 2O5 | 50 | 4"(100mm) | 1820 | 1760 | 1700 | 1700 | 1680 | 1680 | 1620 | 1620 | 1560 | 1560 | 1540 | 1540 | 1360 | 1070 | 610 |
HVP3125-137 2O5 | 50 | 5"(125mm) | 4320 | 4190 | 4170 | 4150 | 4110 | 3970 | 3190 | 2440 | 1360 | ||||||
HVP3150-137 2O5 | 50 | 6"(150mm) | 4310 | 4240 | 4220 | 4170 | 4140 | 3970 | 3580 | 3050 | 2410 | ||||||
50HZ 2750 RPM 1PHASE 2 Poles | |||||||||||||||||
HVP340-1.75 265 | 1 | 1 1/2"(40mm) | 160 | 20 | |||||||||||||
HVP340-11.5 265 | 2 | 1 1/2"(40mm) | 280 | 250 | 170 | 70 | |||||||||||
HVP350-11.5 265 | 2 | 2"(50mm) | 390 | 300 | 170 | ||||||||||||
HVP350-12.2 265 | 3 | 2"(50mm) | 300 | 290 | 200 | 160 | |||||||||||
HVP380-12.2 265 | 3 | 3"(80mm) | 570 | 410 | 150 |
50HZ 1450 RPM 3PHASE 4 Poles | |||||||||||||||||
TYPE | HP | BORE | 5M | 10M | 15M | 20M | 25M | 30M | 35M | 40M | 45M | 50M | 55M | 60M | 65M | 70M | 75M |
HVP380-13.7 4O5 | 5 | 3"(80mm) | 720 | 620 | 425 | ||||||||||||
HVP380-15.5 4O5 | 7.5 | 4"(100mm) | 1630 | 1330 | 800 | ||||||||||||
HVP3100-17.5 4O5 | 10 | 4"(100mm) | 1840 | 1670 | 1440 | 1120 | |||||||||||
HVP3100-111 4O5 | 15 | 4"(100mm) | 1735 | 1735 | 1735 | 1640 | 1200 | ||||||||||
HVP3125-111 4O5 | 15 | 5"(125mm) | 1960 | 1840 | 1720 | 1400 | 920 | ||||||||||
HVP3150-111 4O5 | 15 | 6"(150mm) | 2605 | 2480 | 2270 | ||||||||||||
HVP3125-115 4O5 | 20 | 5"(125mm) | 2640 | 2480 | 2320 | 2000 | 1360 | ||||||||||
HVP3150-115 4O5 | 20 | 6"(150mm) | 3510 | 3480 | 3160 | 2580 | |||||||||||
HVP3125-119 4O5 | 25 | 5"(125mm) | 3600 | 3360 | 2960 | 2480 | 2080 | 1840 | 1200 | ||||||||
HVP3150-119 4O5 | 25 | 6"(150mm) | 3560 | 3560 | 3480 | 3190 | 2290 | ||||||||||
HVP3200-119 4O5 | 25 | 8"(200mm) | 4000 | 3600 | 3360 | 2960 | 2320 | ||||||||||
HVP3150-122 4O5 | 30 | 6"(150mm) | 3560 | 3560 | 3640 | 3190 | 2505 | ||||||||||
HVP3200-122 4O5 | 30 | 8"(200mm) | 6005 | 5285 | 4455 | 3910 | |||||||||||
HVP3150-130 4O5 | 40 | 6"(150mm) | 4480 | 4320 | 4160 | 3840 | 3040 | ||||||||||
HVP3200-130 4O5 | 40 | 8"(200mm) | 6040 | 5800 | 5280 | 4485 | 3280 | ||||||||||
HVP3200-137 4O5 | 50 | 8"(200mm) | 6480 | 6160 | 5760 | 5200 | 4240 | 2880 |
Dimension:
2P Unit:mm | ||||||||||
TYPE | A | B | C | D | E | F | H | I | J | L |
HVP340-1.75 265 | 70 | 265 | 96 | 167 | 125 | 204 | 218 | 230 | 47 | 355 |
HVP340-11.5 265 | 85 | 295 | 106 | 178 | 140 | 237 | 253 | 260 | 62 | 413 |
HVP350-11.5 265 | 85 | 295 | 106 | 178 | 140 | 237 | 253 | 260 | 62 | 413 |
HVP350-12.2 265 | 91 | 306 | 106 | 178 | 140 | 237 | 260 | 260 | 72 | 410 |
HVP365-12.2 265 | 91 | 306 | 106 | 178 | 140 | 237 | 260 | 260 | 72 | 410 |
HVP380-12.2 265 | 91 | 306 | 106 | 178 | 140 | 237 | 260 | 260 | 72 | 410 |
HVP380-13.7 2O5 | 91 | 348 | 138 | 236 | 190 | 264 | 312 | 300 | 72 | 480 |
HVP380-15.5 2O5 | 91 | 348 | 158 | 236 | 220 | 264 | 312 | 300 | 78 | 520 |
HVP3100-15.5 2O5 | 111 | 416 | 158 | 277 | 220 | 264 | 316 | 300 | 78 | 548 |
HVP380-17.5 2O5 | 123 | 416 | 158 | 277 | 216 | 264 | 366 | 300 | 78 | 548 |
HVP3100-17.5 2O5 | 123 | 437 | 158 | 284 | 216 | 264 | 366 | 300 | 90 | 556 |
HVP380-111 2O5 | 129 | 454 | 230 | 124 | 270 | 348 | 401 | 400 | 98 | 680 |
HVP3100-111 2O5 | 129 | 475 | 230 | 137 | 270 | 348 | 401 | 400 | 77 | 705 |
HVP3125-111 2O5 | 138 | 520 | 230 | 140 | 230 | 348 | 428 | 400 | 90 | 714 |
HVP380-115 2O5 | 123 | 454 | 230 | 124 | 230 | 348 | 388 | 400 | 98 | 680 |
HVP3100-115 2O5 | 129 | 475 | 230 | 137 | 270 | 348 | 401 | 400 | 77 | 705 |
HVP3125-115 2O5 | 138 | 520 | 230 | 140 | 230 | 348 | 428 | 400 | 90 | 714 |
HVP380-119 2O5 | 171 | 532 | 230 | 182 | 230 | 460 | 430 | 500 | 98 | 790 |
HVP3100-119 2O5 | 171 | 532 | 230 | 182 | 230 | 460 | 430 | 500 | 98 | 790 |
HVP3125-119 2O5 | 165 | 480 | 210 | 157 | 225 | 250 | 555 | 450 | 95 | 920 |
HVP3150-119 2O5 | 129 | 532 | 230 | 140 | 230 | 460 | 430 | 500 | 98 | 825 |
HVP3100-122 2O5 | 171 | 532 | 250 | 155 | 250 | 460 | 455 | 500 | 92 | 795 |
HVP3125-122 2O5 | 160 | 480 | 241 | 185 | 276 | 350 | 622 | 450 | 100 | 920 |
HVP3150-122 2O5 | 165 | 532 | 250 | 155 | 250 | 460 | 538 | 500 | 137 | 855 |
HVP3100-130 2O5 | 171 | 712 | 270 | 155 | 270 | 460 | 470 | 450 | 92 | 860 |
HVP3125-130 2O5 | 165 | 480 | 262 | 192 | 302 | 350 | 555 | 450 | 110 | 920 |
HVP3150-130 2O5 | 165 | 712 | 270 | 160 | 270 | 460 | 548 | 500 | 137 | 875 |
HVP3100-137 2O5 | 165 | 680 | 300 | 205 | 320 | 490 | 555 | 550 | 120 | 985 |
HVP3125-137 2O5 | 165 | 680 | 300 | 205 | 320 | 490 | 555 | 550 | 120 | 985 |
HVP3150-137 2O5 | 165 | 680 | 300 | 205 | 320 | 490 | 555 | 550 | 120 | 985 |
4P Unit:mm | ||||||||||
TYPE | A | B | C | D | E | F | H | I | J | L |
HVP380-13.7 4O5 | 140 | 422 | 182 | 112 | 190 | 250 | 362 | 300 | 83 | 509 |
HVP3100-15.5 4O5 | 160 | 490 | 202 | 151 | 216 | 250 | 422 | 300 | 100 | 584 |
HVP3100-17.5 4O5 | 160 | 484 | 202 | 170 | 216 | 250 | 422 | 300 | 100 | 614 |
HVP3100-111 4O5 | 160 | 529 | 230 | 166 | 254 | 350 | 450 | 400 | 100 | 707 |
HVP3125-111 4O5 | 160 | 548 | 230 | 166 | 254 | 350 | 450 | 400 | 95 | 727 |
HVP3150-111 4O5 | 172 | 575 | 230 | 176 | 254 | 350 | 470 | 400 | 120 | 753 |
HVP3125-115 4O5 | 160 | 541 | 230 | 187 | 254 | 350 | 470 | 400 | 95 | 757 |
HVP3150-115 4O5 | 172 | 568 | 230 | 198 | 254 | 350 | 470 | 400 | 120 | 793 |
HVP3125-119 4O5 | 235 | 676 | 280 | 173 | 279 | 450 | 520 | 500 | 107 | 854 |
HVP3150-119 4O5 | 206 | 647 | 280 | 185 | 279 | 450 | 560 | 500 | 206 | 865 |
HVP3200-119 4O5 | 220 | 686 | 280 | 192 | 279 | 450 | 560 | 500 | 135 | 897 |
HVP3150-122 4O5 | 235 | 676 | 280 | 174 | 279 | 450 | 560 | 500 | 107 | 854 |
HVP3200-122 4O5 | 220 | 686 | 280 | 192 | 279 | 450 | 560 | 500 | 135 | 897 |
HVP3150-130 4O5 | 220 | 660 | 280 | 207 | 279 | 450 | 550 | 500 | 110 | 875 |
HVP3200-130 4O5 | 220 | 690 | 280 | 207 | 279 | 450 | 560 | 500 | 135 | 936 |
HVP3200-137 4O5 | 253 | 700 | 300 | 180 | 320 | 600 | 622 | 650 | 150 | 970 |
Liên hệ để nhận báo giá Bơm xoắn ốc NTP HVP: Hotline 090.9988.288 hoặc 07.08.09.2356