Bơm chìm cắt rác Kaiquan WQ/S
WQ/S series chopper sewage pump
- Model
- WQ/S
- Nhãn hiệu
- Kaiquan
- Xuất xứ
- Trung Quốc
- Lĩnh vực ứng dụng
Thông số kỹ thuật:
Speed:2, 960r/min
Capacity:1.8~1,400m³/h
Head:≤127m
Liquid Temperature:-10℃~80℃
Ambient Temperature:+40℃
Max Pressure:1.6MPa
Cam kết chính hãng 100%, đầy đủ hóa đơn VAT
Cung cấp đầy đủ CO, CQ, tờ khai nhập khẩu
Giao hàng miễn phí các quận nội thành HCM
Trên thị trường có rất nhiều loại bơm chất thải, tuy nhiên loại bơm chất thải tốt nhất là loại bơm có thể dùng bơm trực tiếp nước thải. Các loại rác như túi giấy, túi nhựa, giấy vệ sinh, găng tay cao su, găng tay da và găng tay vải có thể bị băm nhỏ và bơm mà không gây tắc nghẽn.
Thông số kỹ thuật:
Size | Speed range | Tốc độ (vòng/phút) | Số tầng | Diameter range (mm) | Diameter, rated (mm) |
100WQ/S407-37 | 1900 to 1350 | 1475 | 1 | 341 to 290 | 341 |
100WQ/S408-30 | 1900 to 1350 | 1470 | 1 | 320 to 272 | 320 |
100WQ/S409-22 | 1900 to 1350 | 1470 | 1 | 308 to 262 | 308 |
100WQ/S410-18.5 | 1900 to 1350 | 1470 | 1 | 295 to 251 | 295 |
100WQ/S411-15 | 1900 to 1350 | 1460 | 1 | 287 to 244 | 287 |
100WQ/S412-11 | 1900 to 1350 | 1460 | 1 | 270 to 230 | 270 |
100WQ/S413-7.5 | 1900 to 1350 | 1445 | 1 | 249 to 212 | 249 |
100WQ/S414-5.5 | 1900 to 1350 | 1445 | 1 | 234 to 199 | 234 |
100WQ/S603-4 | 1300 to 930 | 960 | 1 | 275 to 234 | 275 |
100WQ/S604-3 | 1300 to 930 | 960 | 1 | 254 to 216 | 254 |
100WQ/S605-2.2 | 1300 to 930 | 940 | 1 | 252 to 224 | 252 |
50WQ/S201-4 | 3700 to 2800 | 2890 | 1 | 146 to 124 | 146 |
50WQ/S202-3 | 3700 to 2800 | 2880 | 1 | 139 to 118 | 139 |
50WQ/S401-2.2 | 1900 to 1350 | 1410 | 1 | 208 to 177 | 208 |
50WQ/S402-1.5 | 1900 to 1350 | 1390 | 1 | 190 to 162 | 190 |
65WQ/S203-15 | 3700 to 2800 | 2935 | 1 | 193 to 164 | 193 |
65WQ/S204-11 | 3700 to 2800 | 2935 | 1 | 180 to 160 | 180 |
65WQ/S205-7.5 | 3700 to 2800 | 2910 | 1 | 175 to 149 | 175 |
65WQ/S206-5.5 | 3700 to 2800 | 2910 | 1 | 160 to 136 | 160 |
65WQ/S403-2.2 | 1900 to 1350 | 1410 | 1 | 193 to 164 | 193 |
65WQ/S601-1.5 | 1300 to 930 | 940 | 1 | 250 to 213 | 250 |
80WQ/S405-4 | 1900 to 1350 | 1410 | 1 | 228 to 194 | 228 |
80WQ/S406-3 | 1900 to 1350 | 1410 | 1 | 209 to 178 | 209 |
Liên hệ để nhận báo giá Bơm chìm cắt rác Kaiquan WQ/S: Hotline 090.9988.288 hoặc 07.08.09.2356