Bơm chìm thép không ghỉ NTP SSM/SSF

Stainless Steel Submersible Pump

Bơm chìm thép không ghỉ NTP SSM/SSF


Model
SSM/SSF
Nhãn hiệu
NTP - NaTion Pump
Xuất xứ
Taiwan

Cam kết chính hãng 100%, đầy đủ hóa đơn VAT
Cung cấp đầy đủ CO, CQ, tờ khai nhập khẩu
Giao hàng miễn phí các quận nội thành HCM
Đặt mua | 090 9988 288

The Stainless Steel Submersible Pump are widely applied in pumping clear water and slightly acidic and slightly alkaline liquid

Feature:
  • Absorb water very well,the water yield is heavy, head is high.
  • Light type,save the electricity,with low noise.
Purpose:
  • General family,the building basement drains off water,the irrigation canals and ditches of the sewer draining off water,various types of occasions draw water temporarily.
  • The animal husbandry is used and drained off water,agricultural irrigation water.
Dimension:
Unit:mm
TYPE A B C D E F
SSM(F)250-1.75 265 100 365 420 145 230 195
SSM(F)280-1.75 265 100 365 420 145 230 195
SSM(F)280-11.5 265 130 475 530 205 385 330
SSM(F)250-1.75 2O5 100 365 420 145 230 195
SSM(F)280-1.75 2O5 100 365 420 145 230 195
SSM(F)280-11.5 2O5 130 435 490 205 385 330
SSM(F)280-12.2 2O5 150 465 530 230 425 370
SSM(F)280-13.7 2O5 150 485 560 230 425 370
Single phases or Three phases 50HZ
Type POWER BORE VOLTAGE PHASE HEAD CAPACITY MAX
HEAD
MAX
CAPACITY
WEIGHT
HP INCH(mm) V PH M M3 /min M M3 /min KG
SSM(F)250-1.75 265 1 2" (50) 200V -240V
&
380V -460V
1 8 0.15 13 0.27 18
SSM(F)280-1.75 265 1 3" (80) 8 0.15 10 0.4 18
SSM(F)280-11.5 265 2 3" (80) 9 0.3 14 0.65 36
SSM(F)250-1.75 2O5 1 2" (50) 3 8 0.15 13 0.27 18
SSM(F)280-1.75 2O5 1 3" (80) 8 0.15 10 0.4 18
SSM(F)280-11.5 2O5 2 3" (80) 9 0.3 14 0.65 35
SSM(F)280-12.2 2O5 3 3" (80) 11 0.4 17 0.9 42
SSM(F)280-13.7 2O5 5 3" (80) 14 0.5 22 1.1 45

 



Liên hệ để nhận báo giá Bơm chìm thép không ghỉ NTP SSM/SSF: Hotline 090.9988.288 hoặc 07.08.09.2356